


Změny v kádru FK Liptál podzim 2018:
Odchody:
Příchody:

Tabulka - Mladší žáci
Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. |

P. | Tým | Záp | B. |
1 | S. Huslenky | 11 | 27 |
2 | TJ S. Branky n.M. | 11 | 24 |
3 | TJ S. Lačnov | 11 | 24 |
4 | FK Liptál | 11 | 23 |
5 | TJ S.Val. Polanka B | 11 | 18 |
6 | TJ Kladeruby | 11 | 17 |
7 | FC Leskovec | 11 | 15 |
8 | S. Choryně B | 11 | 14 |
9 | S. Ratiboř B | 11 | 10 |
10 | TJ S. Střelná | 11 | 9 |
11 | TJ T. Halenkov B | 11 | 9 |
12 | TJ T. Janová | 11 | 8 |

Jak dopadnou Muži v podzimní části sezóny 2018?
Počet hlasujících: 13

- Vladimír Urban
11.2 - 43 let

na marodce není žádný hráč