


Změny v kádru FK Liptál 2019:
Odchody:
Příchody:

Archiv
archiv článků | archiv aktualit |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
vzestupně | sestupně |
bez anotací | včetně anotací |
posledních 30 |
V září 2010 vyšly tyto články:
20.9. | Střelecké trápení FK LiptálredakceV nedělním zápase přijel do Liptála tým z Jarcové a ukázal domácímu týmu jak se dá ze tří šancí vstřelit tři branky. |
11.9. | Z Ústí s bodemRedakceÚ s t í u V s e t í n a - V rámci 6. kola zajížděl celek FK Liptál do nedalekého Ústí. Před utkáním byly oba celky sousedy v tabulce, které od sebe dělily 3 body. Bojovné utkání nevalné divácké kvality se rozhodovalo v závěrech poločasů a svého vítěze nakonec nepoznalo. |
6.9. | Žáci opět vyhráliredakcePo letošním postupu do okresního přeboru se liptalským žákům úvod sezoný vydařil. |

P. | Tým | Záp. | Body |
1 | Zubří | 13 | 31 |
2 | Střítež | 13 | 29 |
3 | H.Bečva | 13 | 28 |
4 | Jablůnka | 13 | 28 |
5 | Zašová | 13 | 22 |
6 | Hošťálková | 13 | 20 |
7 | Ústí | 13 | 19 |
8 | Lhota u Vs. | 13 | 18 |
9 | H.-Solanec | 13 | 18 |
10 | N.Hrozenkov | 13 | 17 |
11 | V.Bystřice | 13 | 16 |
12 | Branky | 13 | 15 |
13 | Huslenky | 13 | 8 |
14 | Liptál | 13 | 4 |

Muže čeká první sezóna v Okresním přeboru, jak se jim povede?
Počet hlasujících: 17

tento měsíc již nikdo nemá narozeniny

na marodce není žádný hráč