


Změny v kádru FK Liptál 2020:
Odchody:
Příchody:

Archiv
archiv článků | archiv aktualit |
Zobrazuji posledních 30 aktualit.
29.9. | výsledkyjsou akuální. |
22.9. | výsledkyjsou aktuální! |
14.9. | výsledkyvýsledky jsou aktuální. |
6.9. | výsledkyjsou aktuální. |
12.8. | Rozpis zápasůSTARŠÍ PŘÍPRAVKY aktualizován. |
11.8. | Rozpis zápasůmužů, je zveřejněn a aktuální. |
6.8. | rozpis zápasůSTARŠÍ PŘÍPRAVKY zveřejněn! |
3.8. | fotkyz fotbalového odpoledne v Liptále 1.8.2020 https://javrml.rajce.idnes.cz/Fotbalove_odpoledne%2C_1.8.2020%2C_Liptal/ |
28.2. | Rozpis zápasůmužů pro jarní část sezóny 19/20 je zveřejněn. |
3.11. | Výsledkyvýsledky jsou aktuální! |
28.10. | Výsledkyvýsledky jsou aktuální! |
28.10. | FotkyFotky z Derby Liptál vs. Lhota, 27.10.2019fotogalerie |
20.10. | Výsledkyjsou aktuální! |
13.10. | výsledkyVýsledky jsou aktuální! |
7.10. | VýsledkyVýsledky jsou aktuální! |
30.9. | VýsledkyPo odehrání 9. kola, jsou výsledky aktuální. |
23.9. | VýsledkyPo odehrání 8. kola, jsou výsledky aktuální. |
16.9. | VýsledkyVýsledky po odehraném 7. kole jsou aktuální. |
10.9. | výsledkyVýsledky po hraném 6. kole jsou aktuální. |
2.9. | VýsledkyVýsledky po dohraném 5. kole jsou aktuální. |
28.8. | VýsledkyVýsledky po dohraném 4. kole jsou aktuální. |
19.8. | VýsledkyPo odehrání 3.kola, jsou výsledky aktuální. |
15.8. | Mladší přípravkaRozlosování zápasů Mladší přípravky je zveřejněn. |
12.8. | Výsledky2. kolo nové sezóny bylo odehráno a výsledky jsou aktuální. |
12.8. | Starší přípravka Rozpis zápasů starší přípravky pro podzim 2019, je zveřejněn. |
23.7. | WEB je aktuální!A připraven pro novou sezónu, kdy muži vstupují do Okresního přeboru! |
18.6. | VýsledkyPo odehrání posledního zápasu, 16. kola, jsou výsledky aktuální! |
9.6. | VýsledkyPo odehrání 15. kola, jsou výsledky aktuální. |
7.6. | VýsledkyPo odehrání 14.kola, jsou výsledky aktuální. |
28.5. | VýsledkyPo odehrání 13. kola, jsou výsledky aktuální. |

P. | Tým | Záp. | Body |
1 | H.Bečva | 6 | 15 |
2 | N.Hrozenkov | 6 | 13 |
3 | Hutisko | 6 | 13 |
4 | Zubří | 5 | 12 |
5 | Hošťálková | 6 | 11 |
6 | Lhota u Vs. | 6 | 10 |
7 | Zašová | 6 | 8 |
8 | Střítež | 5 | 6 |
9 | Ústí | 5 | 5 |
10 | Val.Bystřice | 6 | 4 |
11 | Huslenky | 6 | 4 |
12 | Liptál | 5 | 1 |

Muže čeká sezóna v Okresním přeboru, jak se jim povede?
Počet hlasujících: 41

tento měsíc již nikdo nemá narozeniny

na marodce není žádný hráč