


Změny v kádru FK Liptál 2020:
Odchody:
Příchody:

Archiv
archiv článků | archiv aktualit |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
vzestupně | sestupně |
posledních 30 |
V říjnu 2011 byly zveřejněny tyto aktuality:
31.10. | Výsledky muži 13 kolo:Hošťálková-Jarcová 6:2 (4:0), Podlesí B-Krhová A 1:2 (0:1), Lužná-Kateřinice B 2:2 (1:1), Liptál Janová B 6:0 (2:0,) Lačnov-Kelč B 4:1 (4:1), Police-Hrachovec B 2:2 (0:1), Leskovec-Choryně B 3:1 (0:1) |
24.10. | Výsledky muži 12 kolo:Krhová A-Leskovec 0:1, Choryně B-Hošťálková 3:1, Kelč B-Liptál 7:2, Kateřinice B-Podlesí B 2:3, Jarcová-Police 3:1, Hrachovec B-Lačnov 2:3, Janová B-Lužná 1:4 |
18.10. | Výsledky muži 11 kolo:Hošťálková-Krhová A 3:3, Janová B-Kateřinice B 0:3, Lužná-Kelč B 2:0, Liptál-Hrachovec B 1:4, Lačnov-Jarcová 2:0, Police-Choryně B 1:3, Leskovec-Podlesí B 4:4 |
11.10. | Výsledky muži 10 kolo:Choryně B-Lačnov 5:1, Podlesí B-Hošťálková 6:1, Krhová A-Police 2:4, Kelč B-Janová B 6:0, Kateřinice B-Leskovec 5:2, Jarcová-Liptál 2:1, Hrachovec B-Lužná 6:4 |
5.10. | Výsledky muži 9 kolo:Kelč B-Police 0:3 (kontumace), Kelč B-Kateřinice B 1:0 (0:0), Hošťálková-Leskovec 4:3 (2:1), Janová B-Hrachovec B 4:1 (1:0), Lužná-Jarcová 1:3 (0:3), Liptál-Choryně B 2:4 (0:1), Lačnov-Krhová A 0:2 (0:0), Police-Podlesí B 1:1 (1:0) |

P. | Tým | Záp. | Body |
1 | H.Bečva | 6 | 15 |
2 | N.Hrozenkov | 6 | 13 |
3 | Hutisko | 6 | 13 |
4 | Zubří | 5 | 12 |
5 | Hošťálková | 6 | 11 |
6 | Lhota u Vs. | 6 | 10 |
7 | Zašová | 6 | 8 |
8 | Střítež | 5 | 6 |
9 | Ústí | 5 | 5 |
10 | Val.Bystřice | 6 | 4 |
11 | Huslenky | 6 | 4 |
12 | Liptál | 5 | 1 |

Muže čeká sezóna v Okresním přeboru, jak se jim povede?
Počet hlasujících: 41

tento měsíc již nikdo nemá narozeniny

na marodce není žádný hráč