Změny v kádru FK Liptál 2024:
Odchody:
Příchody:
Archiv
archiv článků | archiv aktualit |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 |
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
vzestupně | sestupně |
bez anotací | včetně anotací |
posledních 30 |
V říjnu 2011 vyšly tyto články:
31.10. | Liptál konečně získal 3 bodyredakce O tomto víkendu bylo odehráno 13. kolo III. třidý mužů ve kterém Liptál na domacím hřišti přivítal tým Janové B. Domací nastoupili do zápasu s velkou nutností získat tři body, protože v předešlých pěti zápas Liptál nezískal ani bod a propadl se do spodních pater tabulky. Liptál vstoupil do zápasu s velkým odhodláním zvítězit a již v 10. minutě Mikel vstřelil první branku do sítě soupeře. Domácí měli herní převahu a ještě do poločasu zvýšil Matoška na 2:0. Po přestavce byl Liptál stále lepším týmem na hřišti a nepustil soupeře do žádné šance. Do konce utkání měl Liptál ještě mnoho gólových šancí, ale branku se podařilo vstřelit pouze čtyřem hráčům a tak se Liptál radoval z vítězství 6:0. Poslední utkání podzimní části sezony se příští týden odehraje na hřišti v Liptále, výkop 13.30, Liptál - Lužná. Sestava:
|
18.10. | Poslední domácí zápas žákůredakceV posledním domácím utkání v této podzimní části sezony se utkal tým Liptálu s týmem Lužné. Lužná měla před tímto zápasem na kontě pouze jeden bod za remízu s Halenkovem. I proto byl favorit tohoto utkání jasně dán a bylo to také zřejmé z průběhu utkání. Po odehraných devadesáti minutách zvítězil Liptál vysoko 7:0. Branky vstřelili: 2x Čadílek, 2x Jakubo, Navrátil, Tučník, Freund. Příští týden zajíždí naši nejmladší k poslednímu utkání podzimní části sezony do Lidečka. |
P. | Tým | Záp. | Bod |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Počet hlasujících: 1